UNSERE Sportlichen Modelle

EIGER
Unser 100% Carbon Premium Fully nimmt jede Herausforderung an. Das perfekte Bike für anspruchsvolle Trails, technische Abfahrten oder lange Tagesetappen

RIGI
Ein hochwertiges Fully e-Mountainbike zu einem attraktiven Preis. Ideal für abendliche Fitnessrunden oder für Trail-Touren am Wochenende in jedem Gelände.

LAUBERHORN
Unsere Performance-Rakete mit Maximaler Reichweite: souverän im Anstieg, explosiv in der Abfahrt. Ideal für anspruchsvolle Trails und technische Abfahrten. Mit robuster Bauweise, breiten Reifen und grosser Federung.
| Modell | EIGER | RIGI | LAUBERHORN | ||
| Typ | All-Mountain Fully 25 Km/h | Fully-Carbon 25 Km/h | Enduro Fully 25 Km/h | ||
| Preis | CHF 6’590 | CHF 5’290 | CHF 6’590 | ||
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Aluminium | ||
| Motor | Brose Drive S-Mag, 250W, 90Nm | Brose Drive S-Mag, 250W, 90Nm | Brose Drive S-Mag, 250W, 90Nm | ||
| Akku | Phylion 705 WH IT23 (Gewicht 3,8kg) | Brose 630 WH | Phylion 725 WH V10 (Gewicht 3,9kg inkl. Akkudeckel) | ||
| Reichweite | Eco: 140km Boost:50km | Eco: 120km Boost:40km | Eco: 140km Boost:55km | ||
| Federweg | 140mm | 140mm | 170mm | ||
| Sattelstütze | Absenkbar | Absenkbar | Absenkbar | ||
| Bremsen | Shimano XT 4-Kolben | Shimano Deore 4-Kolben | SRAM R 4-Kolben | ||
| Schaltung | Shimano XT | Shimano SL M5100 | SRAM GX | ||
| Gänge | 12 | 11 | 12 | ||
| Licht | Optional | Optional | Optional | ||
| Radgrösse | 29″ vorne, 27,5″ hinten | 27,5″ | 29″ vorne, 27,5″ hinten | ||
| Schiebehilfe | Ja | Ja | Ja | ||
| Gewicht e-Bike | 25 kg | 25 kg | 27 kg | ||
| Max. Fahrergewicht | 140 kg (e-Bike, Fahrer & Gepäck) | 140 kg (e-Bike, Fahrer & Gepäck) | 140 kg (e-Bike, Fahrer & Gepäck) |
Modelle für die Freizeit & Arbeit
| Modell | GSTAAD | AARE | BERN | THUN | |
| Typ | E-Fully SUV 25 Km/h | E-Trekkin SUV 25 Km/h | E-Trekkin SUV 25 Km/h | E-City 25 Km/h | |
| Preis | CHF 6’490 | CHF 4’190 | CHF 4’190 | CHF 3’990 | |
| Rahmenform | MTB-Rahmen | Diamantrahmen | Trapezrahmen | Tiefeneinstieg | |
| Motor | Brose Drive S-Mag, 250W, 90Nm | Brose Drive T-Mag, 250W, 70Nm | Brose Drive T-Mag, 250W, 70Nm | Brose Drive T-Mag, 250W, 70Nm | |
| Akku | Brose 630 WH (Gewicht 3,8kg) | Phylion 630 WH (Gewicht 3,8kg) | Phylion 630 WH (Gewicht 3,8kg) | Phylion 630 WH (Gewicht 3,8kg) | |
| Reichweite | Eco: 120km Boost:40km | Eco: 130km Boost:50km | Eco: 130km Boost:50km | Eco: 130km Boost:50km | |
| Federweg | 140mm | 75mm | 75mm | 63mm | |
| Sattelstütze | Absenkbar | Fix, optional auch absenkbar | Fix, optional auch absenkbar | Fix, optional auch absenkbar | |
| Bremsen | Shimano BR-M7120/M8000 | Shimano MT520 4-Kolben | Shimano MT520 4-Kolben | Shimano MT200 | |
| Schaltung | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano Alivio | |
| Gänge | 12 | 10 | 10 | 9 | |
| Licht | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Radgrösse | 27,5″ | 28″ | 28″ | 28″ | |
| Schiebehilfe | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Gewicht e-Bike | 28 kg | 27 kg | 27 kg | 25 kg | |
| Max. Fahrergewicht | 140 kg (e-Bike, Fahrer & Gepäck) | 135 kg (e-Bike, Fahrer & Gepäck) | 135 kg (e-Bike, Fahrer & Gepäck) | 135 kg (e-Bike, Fahrer & Gepäck) |
| Neue Modelle | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Heimlieferung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| 4 Jahre Garantie | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| 30 Tage Rückgaberecht | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Abholung im Garantiefall | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Uneingeschränkt Kilometer | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Eigentümer vom e-Bike | Ja | Ja | Nein | Nein | |
| Zinsen | Nein | Ja/Nein * | Nein | Ja | |
| Versichert gegen Diebstahl | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Versichert gegen Beschädigung | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Pannen Assistance | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Jährlicher Premium e-Bike Service | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Kostenanteil am Ersatzbike | Nein | Nein | Ja | Nein | |
| Lost-and-Found-Service | Nein | Nein | Ja | Nein |
* Bis 12 Monate ohne Zinsen, 24 bis 36 Monate mit Zinsen






